







Производитель: | CHAMAELEON |
Страна производитель: | Германия |
Артикул: | 11555 |
Объем: | 1 л |
Цвет: | Бесцветный |
Купить оптом или стать партнером
Отзывов (0)
|
В наличии
Самовывоз, доставка
|
Купить | |
Купить в городе
Отзывов (0)
|
Самовывоз, доставка
|
Купить |
Применение продукта | Большие поверхности | Точечные и панельные | ||
![]() |
Смешивание | 155 | 2/100 | 2/100 |
222 | 1/50 | |||
320 (322) | 0,1 | 0,1
| ||
VOC | 541 г/л | |||
![]() | Жизнеспособность при 20С | 226 | 4-6 часов | |
![]() |
Вязкость материала при 20С | DIN 4 | 16-19 сек | |
FORD 4 | 16-19 сек | |||
AFNOR 4 | 18-20 сек | |||
![]() |
Оборудование для нанесения | Размер сопла | Дистанция | |
Верхняя подача | 1,4-1,6 мм | 15-20 см | ||
Нижняя подача | 1,6-1,8 мм | 15-20 см | ||
HVLP | 1,3-1,5 мм | 10-15 см | ||
Под давлением | 1,0-1,2 мм | 15-20 см | ||
Давление распыления | Верхняя подача | 3-4 бар | ||
Нижняя подача | 3-4 бар | |||
HVLP | 0,7 бар на выходе | |||
Под давлением | 4 бар | |||
![]() |
Количество слоев |
1,5-2 слоя | ||
![]() |
Выдержка | между слоями - 5-10 мин.
10 минут перед ускоренной сушкой | ||
Толщина слоя | 40-60 мкм | |||
![]() |
Сушка | 226 20С/60С | ||
От пыли | 20 мин/немедл. | |||
Монтажная прочность | 12 ч/за мин. | |||
Полное высыхание | 24/1 ч | |||
![]() |
УК - Сушка |
Выдержка 1/2 мощности Полная мощность |
5 мин 5 мин 15-20 мин |